<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coworking Münster</title>
	<atom:link href="http://coworking.ms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coworking.ms</link>
	<description>Ein Ökosystem für kreative Wissensarbeiter in Münster.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sofware Freedom Day 2011 Münster</title>
		<link>http://coworking.ms/sofware-freedom-day-2011-muenster/</link>
		<comments>http://coworking.ms/sofware-freedom-day-2011-muenster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[sfdms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Coworker &#38; Open-Source-Interessierte, am kommenden Samstag, dem 17.09., findet der diesjährige Software Freedom Day statt. Am Software Freedom Day informieren Gruppen auf der ganzen Welt öffentlich über die Vorteile des Einsatzes von freier und Open-Source-Software in Schulen, Universitäten, Unternehmen und zu Hause. In Münster bieten die Java User Group Münster und das produktivhaus ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Hallo Coworker &amp; Open-Source-Interessierte,</p>
<div>am kommenden Samstag, dem 17.09., findet der diesjährige Software Freedom Day statt.</div>
</div>
<div>
<div>Am Software Freedom Day informieren Gruppen auf der ganzen Welt öffentlich über die Vorteile des Einsatzes von freier und Open-Source-Software in Schulen, Universitäten, Unternehmen und zu Hause. In Münster bieten die Java User Group</p>
<div>Münster und das produktivhaus ein abwechslungsreiches Programm für Einsteiger und Fortgeschrittene.</div>
</div>
<div>Um 10 Uhr beginnt der Tag mit kurzen Einführungsvorträgen zu Open Source Software.</div>
<div>
<div>Am Nachmittag werden ausgewählte Themen in der Tiefe beleuchtet.</div>
<div>Als besonderer Gast wird ein Mitarbeiter von Oracle über die Netbeans Plattform sprechen.</div>
<div>Das detaillierte Programm findet ihr auf <a href="http://www.sfd-muenster.de/" target="_blank">http://www.sfd-muenster.de</a></div>
<div>Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist gesorgt.</div>
<div>Anfahrt:</div>
<div><a href="http://www.produktivhaus.de/kontakt/" target="_blank">produktivhaus | Coworking Space</a></div>
<div>Weseler Straße 253a</div>
<div>48151 Münster</div>
<div>Viele Grüße</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Das Software Freedom Day Münster Team</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/sofware-freedom-day-2011-muenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking. Münster.</title>
		<link>http://coworking.ms/networking-muenster/</link>
		<comments>http://coworking.ms/networking-muenster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Label Networking Münster führen das produktivhaus und Young Business Münster gemeinsame Aktionen und Events durch um junge Unternehmer und Existenzgründer zu vernetzen. Neben regelmäßigen Workshops und einmal im Monat stattfindenden Networking After Work Treffen, profitieren Coworker und Young Business Mitglieder von besonders günstigen Konditionen zum vernetzten Arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Label <a title="Networking Münster Homepage" href="http://networking-muenster.de/">Networking Münster</a> führen das <a title="Coworking Münster" href="http://www.produktivhaus.de">produktivhaus</a> und <a href="http://www.young-business-muenster.de">Young Business Münster</a> gemeinsame Aktionen und Events durch um junge Unternehmer und Existenzgründer zu vernetzen. Neben regelmäßigen <a href="http://www.produktivhaus.de/veranstaltungen">Workshops</a> und einmal im Monat stattfindenden Networking After Work Treffen, profitieren Coworker und Young Business Mitglieder von besonders günstigen Konditionen zum vernetzten Arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/networking-muenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java7 Launch Event im produktivhaus &#8211; Coworking Münster</title>
		<link>http://coworking.ms/java7-launch-event-im-produktivhaus-coworking-muenster/</link>
		<comments>http://coworking.ms/java7-launch-event-im-produktivhaus-coworking-muenster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft, Java 7 wurde offiziell am 07.07.2011 von Oracle vorgestellt. Aus diesem Grund möchte JUG Münster zusammen mit/für Euch einen Launch Event veranstalten. Es wird Informationen über die neuen Features in Java7 geben, sowie hoffentlich viele anregende Diskussionen über alle Java relevanten Dinge. Hier noch ein paar Informationen über den Event: Ort: produktivhaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschafft, Java 7 wurde offiziell am 07.07.2011 von Oracle vorgestellt. Aus diesem Grund möchte <a title="JUG Münster" href="http://www.jug-muenster.de">JUG Münster</a> zusammen mit/für Euch einen Launch Event veranstalten. Es wird Informationen über die neuen Features in Java7 geben, sowie hoffentlich viele anregende Diskussionen über alle Java relevanten Dinge.</p>
<p>Hier noch ein paar Informationen über den Event:</p>
<p><strong>Ort:</strong><br />
<a title="Coworking Münster" href="http://www.produktivhaus.de/" target="_blank">produktivhaus | Coworking Space</a><br />
Weseler Straße 253a<br />
48151 Münster<br />
<strong>Datum:</strong><br />
22.07.2011<br />
<strong>Uhrzeit:</strong><br />
ab 18 Uhr</p>
<p><strong>Wir würden Euch bitten sich für den Event via Xing anzumelden, den entsprechende Link findet Ihr <a title="Java7 Launch Event" href="https://www.xing.com/events/java7-launch-event-790789" target="_blank">hier</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/java7-launch-event-im-produktivhaus-coworking-muenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort Interessenvertretung für Coworking</title>
		<link>http://coworking.ms/stichwort-interessenvertretung-fur-coworking/</link>
		<comments>http://coworking.ms/stichwort-interessenvertretung-fur-coworking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Beim Coworking Barcamp in Wuppertal war in der Coworking Deutschland-Session das Thema Intressenvertretung / Verband ein recht gewichtiges Thema. Da auch die Befürchtung geäußert wurde, dass ein solcher Verband von Business Centern oder sonstigen Leuten zu Marketingzwecken gegründet werden könnte, die mit Coworking wenig bis nichts zu tun haben, habe ich das spontan in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <strong>Coworking Barcamp</strong> in Wuppertal war in der Coworking Deutschland-Session das Thema <strong>Intressenvertretung / Verband</strong> ein recht gewichtiges Thema. Da auch die Befürchtung geäußert wurde, dass ein solcher Verband von Business Centern oder sonstigen Leuten zu Marketingzwecken gegründet werden könnte, die mit Coworking wenig bis nichts zu tun haben, habe ich das spontan <a title="Coworking-Verband" href="http://www.coworking-verband.de/" target="_blank">in die Hand genommen</a>.</p>
<p>Generell fände ich eine Organisation als <strong>Verein</strong> passend, der die Interessen der Coworking-Szene vertritt, Pressearbeit und PR macht, Marktforschung und Bedarfsanalysen durchführt und Tools entwickelt, die von allen Coworking Spaces zu ihrer <strong>Weiterentwicklung</strong> genutzt werden können. Außerdem könnte ein solcher Verband in Zusammenarbeit mit den Akteuren der Coworking-Szene Veranstaltungen und Aktionen planen und durchführen sowie Kontakte zu kommunalen Entscheidern und Medien herstellen, wenn es um die Implementierung von <strong>Coworking Spaces</strong> an neuen Standorten geht.</p>
<p>Zur Entwicklung der Satzung werde ich einen Entwurf erstellen und zur gemeinsamen Bearbeitung in einem Etherpad / Piratepad bereitstellen. Wer mitwirken möchte, kann sich einfach  per E-Mail an <strong>kontakt [at] coworking-verband.de</strong> wenden. Strukturen und Rollen stehen derzeit noch nicht fest, ich werde mich aber schon einmal um einen Juristen und einen Steuerberater zur fachlichen Beratung bemühen, wobei dann auch das Thema Gemeinnüzigkeit von Interesse sein wird.</p>
<p>Quelle: CoworkingSzene</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/stichwort-interessenvertretung-fur-coworking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coding Challenge</title>
		<link>http://coworking.ms/coding-challenge/</link>
		<comments>http://coworking.ms/coding-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[class void Was {     Coden bis der Doktor kommt. In verschiedenen     Logik und Programmieraufgaben (bei einer     Sprache deiner Wahl) kannst du dein Geschick     beweisen und den begehrten Preis gewinnen. Um     dich nicht aus deiner gewohnten Umgebung zu     werfen, passiert das ganze am eigenen Laptop     - wenn nicht möglich bitte bei der Anmeldung     angeben. Wir suchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><code>class</code> <code>void</code> <code>Was</code> <code>{</code></div>
<div><code>    </code><code>Coden bis der Doktor kommt. In verschiedenen</code></div>
<div><code>    </code><code>Logik und Programmieraufgaben (bei einer</code></div>
<div><code>    </code><code>Sprache deiner Wahl) kannst du dein Geschick</code></div>
<div><code>    </code><code>beweisen und den begehrten Preis gewinnen. Um</code></div>
<div><code>    </code><code>dich nicht aus deiner gewohnten Umgebung zu</code></div>
<div><code>    </code><code>werfen, passiert das ganze am eigenen Laptop</code></div>
<div><code>    </code><code>- wenn nicht möglich bitte bei der Anmeldung</code></div>
<div><code>    </code><code>angeben. Wir suchen dir dann einen Ersatz.</code></div>
<div><code>    </code><code>Genauere Infos folgen per Mail.</code></div>
<div><code>}</code></div>
<div><code>class</code> <code>void</code> <code>Wann</code> <code>{</code></div>
<div><code>    </code><code>Samstag, </code><code>20</code><code>. August </code><code>2011</code></div>
<div><code>    </code><code>16</code><code>:</code><code>00</code> <code>- open end (siehe Rahmenprogramm)</code></div>
<div><code>}</code></div>
<div><code>class</code> <code>void</code> <code>Wo</code> <code>{</code></div>
<div><code>    </code><code>Leonardo Campus </code><code>18</code></div>
<div><code>    </code><code>48149</code> <code>Münster</code></div>
<div><code>    </code><code>Öffentliche Anbindung: </code><code>"Haltestelle Eissporthalle"</code></div>
<div><code>    </code><code>[</code><code>"Bus 13"</code><code>, </code><code>"16"</code><code>, </code><code>"R72"</code><code>, </code><code>"R73"</code><code>]</code></div>
<div><code>    </code><code>public</code> <code>onclick() {</code></div>
<div><code>        </code><code>return</code> <code>new</code> <code>GoogleMap(</code><code>'<a href="http://maps.google.com/maps?q=51.975123%2c7.599593&amp;ll=51.97514%2c7.599567&amp;spn=0.00655%2c0.016512&amp;sll=51.97584%2c7.600329&amp;sspn=0%2c0&amp;num=1&amp;t=h&amp;z=17">http://maps.google.com/maps?q=51.975123%2c7.599593&amp;ll=51.97514%2c7.599567&amp;spn=0.00655%2c0.016512&amp;sll=51.97584%2c7.600329&amp;sspn=0%2c0&amp;num=1&amp;t=h&amp;z=17</a>'</code><code>)</code></div>
<div><code>    </code><code>}</code></div>
<div><code>}</code></div>
<div>Mehr Infos unter:</div>
<div><a title="Coding Challenge Münster" href="http://www.produktivhaus.de/coding-challenge-muenster/">http://www.produktivhaus.de/coding-challenge-muenster/</a></div>
<div><a href="http://coding-challenge.fileee.com/">http://coding-challenge.fileee.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/coding-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkillShare Workshop: Gut schreiben – Kunden erreichen</title>
		<link>http://coworking.ms/skillshare-workshop-gut-schreiben-%e2%80%93-kunden-erreichen/</link>
		<comments>http://coworking.ms/skillshare-workshop-gut-schreiben-%e2%80%93-kunden-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wie drücke ich das aus? Wie krieg ich das kürzer hin? Versteht man, was ich sagen will? – Wenn Texte wichtig werden, stellen sich auf einmal viele Fragen beim Schreiben. Denn schließlich sollen die Homepage, der Flyer, der Newsletter Leser begeistern und Kunden werben oder halten. Aber wer bestimmt überhaupt, was ein guter Text ist? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie drücke ich das aus? Wie krieg ich das kürzer hin? Versteht man, was  ich sagen will? – Wenn Texte wichtig werden, stellen sich auf einmal  viele Fragen beim Schreiben. Denn schließlich sollen die Homepage, der  Flyer, der Newsletter Leser begeistern und Kunden werben oder halten.  Aber wer bestimmt überhaupt, was ein guter Text ist? Regeln für gute  Texte, Strategien zum guten Schreiben und Antworten auf bekannte Fragen  vermittelt <a title="Mareike Knue" href="https://www.xing.com/profile/Mareike_Knue">Mareike Knue</a> am Samstag, 4. Juni 2011, im SkillShare Workshop  „Gut schreiben – Kunden erreichen“. Bitte bringen Sie für den  praktischen Teil einen Ihrer Texte mit, den Sie gern verbessern möchten –  er sollte maximal eine Seite lang sein, wenigstens eine halbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/skillshare-workshop-gut-schreiben-%e2%80%93-kunden-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deskmag: NRW &#8211; Coworking in vielen Zentren</title>
		<link>http://coworking.ms/deskmag-nrw-coworking-in-vielen-zentren/</link>
		<comments>http://coworking.ms/deskmag-nrw-coworking-in-vielen-zentren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[In Nordrhein-Westfalen entstand mit Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet eine der größten Metropolregion Europas. Ihre Besonderheit besteht in der extrem polyzentralen Struktur. Die unmittelbare Nähe der vielen unabhängigen Städte führte in der Vergangenheit oft zu Abneigung und Rivalität. Neben der boomenden Kreativwirtschaft entstanden hier in kurzer Zeit jedoch auch so viele Coworking Spaces wie sonst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nordrhein-Westfalen entstand mit Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet  eine der größten Metropolregion Europas. Ihre Besonderheit besteht in  der extrem polyzentralen Struktur. Die unmittelbare Nähe der vielen  unabhängigen Städte führte in der Vergangenheit oft zu Abneigung und  Rivalität. Neben der boomenden Kreativwirtschaft entstanden hier in  kurzer Zeit jedoch auch so viele Coworking Spaces wie sonst nirgends,  weil ein neuer Geist bei der Zusammenarbeit über den Stadtrand hinaus  einzog – besonders bei den Coworking Spaces. Ein Produkt sind  regelmäßige gemeinsame Treffen und die europäische Jelly-Week, die hier  ihren Anlauf nahm. Deskmag stellt die Coworking Spaces in NRW kurz vor. (<a href="http://www.deskmag.com/de/coworking-in-nrw-koeln-duesseldorf-ruhrgebiet-muenster-192">Artikel weiterlesen</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/deskmag-nrw-coworking-in-vielen-zentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Networking in Münster</title>
		<link>http://coworking.ms/speed-networking-in-muenster/</link>
		<comments>http://coworking.ms/speed-networking-in-muenster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[produktivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Business Speed Networking ist eine morderne Art zum Netzwerken, macht Spass und vernetzt effektiv. Es ist eine organisierte und moderierte Veranstaltung mit dem Ziel, viele interessante Menschen in kürzester Zeit kennen zu lernen, um erste Kontakte zu schließen, die zu Geschäftsverbindungen führen können. Jede/r Teilnehmer/In kann sich und sein Unternehmen in kurzen 5-Minuten-Gesprächen vorstellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Speed Networking ist eine morderne Art zum Netzwerken, macht  Spass und vernetzt effektiv. Es ist eine organisierte und moderierte  Veranstaltung mit dem Ziel, viele interessante Menschen in kürzester  Zeit kennen zu lernen, um erste Kontakte zu schließen, die zu  Geschäftsverbindungen führen können.</p>
<p>Jede/r Teilnehmer/In kann sich und sein Unternehmen in kurzen  5-Minuten-Gesprächen vorstellen und immer einen direkten  Gesprächspartner kennen lernen. Nach den One-to-One Kurzgesprächen haben  alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit, die für sie spannenden Kontakte  bei Essen und Getränken zu vertiefen.</p>
<p>Das Event findet im produktivhaus | Coworking Space in Münster statt, weitere Infos finden Sie hier: <a title="Business Speed Networking Münster" href="http://www.produktivhaus.de/speed-networking-muenster/">Business Speed Networking Münster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/speed-networking-in-muenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkillShare Workshop im produktivhaus</title>
		<link>http://coworking.ms/skillshare-workshop-im-produktivhaus/</link>
		<comments>http://coworking.ms/skillshare-workshop-im-produktivhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Buzeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zwei SkillShare Workshops haben im produktivhaus &#124; Coworking Space stattgefunden. Jetzt steht der Termin für den dritten kostenlosen Workshop fest. Am 16.04. wird Dirk Hillmann einen praktischen Rundumschlag zum Thema Suchmaschinenenoptimierung anbieten. Die Anmeldung erfolgt über das XING Event. Weitere Infos dort und auf der produktivhaus Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zwei SkillShare Workshops haben im <a href="http://www.produktivhaus.de">produktivhaus | Coworking Space</a> stattgefunden. Jetzt steht der Termin für den dritten kostenlosen Workshop fest. Am 16.04. wird Dirk Hillmann einen praktischen Rundumschlag zum Thema Suchmaschinenenoptimierung anbieten. </p>
<p>Die Anmeldung erfolgt über das <a href="https://www.xing.com/events/skillshare-workshop-suchmaschinenoptimierung-tipps-tricks-homepage-onsite-optimierung-739929">XING Event</a>. Weitere Infos dort und auf der <a href="http://www.produktivhaus.de/skillshare-workshop-suchmaschinenoptimierung-tipps-und-tricks-fur-die-eigene-homepage/">produktivhaus</a> Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/skillshare-workshop-im-produktivhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coworking Europa vs. Nordamerika</title>
		<link>http://coworking.ms/coworking-europa-vs-nordamerika/</link>
		<comments>http://coworking.ms/coworking-europa-vs-nordamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidi Benmoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coworking.ms/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Coworker in Nordamerika essen und trinken mehr während der Arbeit, sind ungebildeter, weniger kosmopolitisch, und verdienen damit mehr Geld als Europäer. Dies sind keine Klischees, sondern echte Ergebnisse des vorletzten Teils der Global Coworking Survey. Die Abstände zueinander sind allerdings nur von unterhaltendem Wert. Die Coworker eint deutlich mehr als sie trennt. Die größeren Unterschiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Coworker in Nordamerika essen und trinken mehr während der Arbeit,  sind  ungebildeter, weniger kosmopolitisch, und verdienen damit mehr  Geld als  Europäer. Dies sind keine Klischees, sondern echte Ergebnisse  des  vorletzten Teils der Global Coworking Survey. Die Abstände  zueinander  sind allerdings nur von unterhaltendem Wert. Die Coworker  eint  deutlich mehr als sie trennt. Die größeren Unterschiede finden   sich indes zwischen den Coworking Spaces.<span id="more-206"></span></div>
<div>
<p>Die Präferenz für XL macht in Nordamerika auch vor Coworking  Spaces nicht halt. Durchschnittlich 43 Coworker passen in einen dieser  neuen Arbeitsläden rein, in Europa sind es nur 34. Noch extremere  Differenzen zeigen sich im Vergleich verschiedener Größen. Zwei Drittel  aller Coworking Spaces in Nordamerika bieten Platz für 30 und mehr  Coworker. In Europa sind es weniger als ein Drittel.</p>
<p>Die Auslastung zieht mit der Größe leider nicht mit. In Nordamerika  liegt sie im Schnitt bei 43%. Bei mehr als jedem zweiten Coworking Space  fällt sie sogar unter 40%! Europäische Coworking Spaces füllen sich im  Vergleich zu ihrer geringeren Größe deutlich besser (54%).</p>
<p>Die geringere Auslastung in Nordamerika führt dennoch nicht zwingend  zu finanziellen Einbußen. Erstens fallen die Mieten auf der westlichen  Seite des Atlantiks häufig viel günstiger aus. Zweitens ist das  Platzangebot in der Regel großzügiger als in europäischen Großstädten.  Die nordamerikanischen Coworking Spaces befinden sich auch öfter in  kleineren Städten oder suburbanen Lagen. Drittens erfordern die  Präferenzen der Coworker größere Räumlichkeiten.</p>
<p>Zwar wünschen sich Nordamerikaner nicht unbedingt besonders große  Coworking Spaces. Aber sie mieten deutlich häufiger einen flexiblen  Schreibtisch – fast jeder zweite Coworker entscheidet sich für einen. In  Europa ist es nur jede Dritte.</p>
<p>Dementsprechend sind nordamerikanische Coworking Spaces öfter  gezwungen, mehr Schreibtische für ihre jederzeit hereinschneienden  Mitglieder freizuhalten. Miettechnisch ist es egal, da sie über die  Mitgliedsbeiträge auch an den leeren Schreibtischen verdienen. 60% aller  Coworker bezahlen einen Zugang mit 24/7-Zugang – in Europa sind es  genauso viele.</p>
<p>Bei den anderen relevanten Arbeitskriterien existieren ansonsten kaum  Unterschiede. Der Wunsch nach Interaktion und die Vereinbarung mit  flexiblen Arbeitszeiten ist in beiden Gruppen genauso stark ausgeprägt.</p>
<p>Nur drei Dinge stechen heraus. Nordamerikanern ist die Mitgliedschaft  in einer starken Gemeinschaft deutlich wichtiger (81% zu 55%), Europäer  hingegen legen stärkeren Wert auf eine gute Büroinfrastruktur (78% zu  60%). Ebenso wünschen sich Europäer etwas häufiger Privatsphäre (50% zu  42%). Sie arbeiten auch öfter allein als Nordamerikaner.</p>
<p>In Europa verdienen zwei von drei Coworker ihren Lebensunterhalt als  Selbstständige. In Nordamerika liegt dagegen der Anteil von Unternehmern  mit mehreren Angestellten sowie der von Angestellten großer Firmen  deutlich höher. Zwei Positionen, in denen in der Regel neben einem  stärkeren Anteil an Teamarbeit auch höhere Gehälter verdient oder  gezahlt werden. Die höheren Durchschnittseinkommen resultieren so  vornehmlich aus dem unterschiedlichen Berufsstatus der  nordamerikanischen Coworker.</p>
<p>Die angesprochenen Unterschiede bei Bildung und Weltoffenheit  existieren tatsächlich, allerdings sind sie vergleichsweise schwach  ausgeprägt. 84% aller europäischen Coworker besitzen mindestens einen  Bachelor. In Nordamerika liegt der Anteil mit 76% jedoch ebenfalls <em>extrem hoch</em>.</p>
<p>Europäer mögen die Frage nach einem Coworking Visa kosmopolitischer  entscheiden. Jeder zweite wünscht sich ein weltweit gültiges Coworking  Visa, in Nordamerika ist es nur jeder Dritte. Allerdings stoßen Europäer  in ihren vergleichsweise kleinen Ländern auch schneller an nationale  Grenzen.</p>
<p>Die Coworker verbindet ansonsten mehr als sie trennt. Egal ob in  Europa oder in Nordamerika, sie sind im Durchschnitt 34 Jahre (in den  USA 33). Zwei von drei Coworkern sind Männer. Selbst die  Berufsvariationen stimmen fast überein, in Nordamerikaner arbeiten ein  paar mehr Leute als Programmierer. In Europa sind etwas mehr als Berater  oder Architekten beschäftigt. Das war es aber schon. Auch ist die  Mehrheit mit den aktuellen Preisen gleich oft zufrieden.</p>
<p>Und egal auf welcher Seite des Teiches, zwei Drittel aller Coworker  planen derzeit keinen Wechsel ihres Coworking Spaces. Mehr als 90% von  ihnen mögen den Coworking Space, in dem sie arbeiten. Für 85% aller  Nordamerikaner muss nur dringend ein Imbiss oder Restaurant ums Eck  liegen, bei den Europäern sind es ‚nur’ 67%.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.deskmag.com/de/coworking-europa-vs-nordamerika-spaces-187">deskmag</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coworking.ms/coworking-europa-vs-nordamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

